Spring Break 2021 & RJ's Speedrome Presented by Punisher Series Batteries & Accessories
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Spring Break 2021 & RJ's Speedrome Presented by Punisher Series Batteries & Accessories. This is a 2 day race event. All Foam tire classes will be Saturday and all Rubber Tire Classes will be Sunday.
Track Details
| Track Name | RJ's Speedrome |
| Address |
2522 Blakeslee Blvd Dr E
Lehighton, PA, US 18235 Map |
| Contact | Bill Osborn |
| Phone | (908) 756-3404 |
| rjspeedromerc@gmail.com | |
| Website | |
| Hobby Shop | No |
| Event Flyer | Click Here |
| Hotel Info | Mahoning Inn Hampton Inn Country Inn & Suites by Radisson |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 03/26/21 3:00 PM | 03/27/21 10:00 AM |
| Controlled Practice | 03/27/21 10:00 AM | 03/27/21 1:00 PM |
| Qualifiers | 03/27/21 1:00 PM | Depends on entries |
| Mains | 03/27/21 6:00 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $15.00 USD |
| 2nd Class | $10.00 USD |
| 3rd Class | $5.00 USD |
| Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
| Registration Opens | 03/03/21 8:00 PM EST |
| Registration Closes | 03/26/21 3:00 PM EST |
| Entries | 121 / 500 |
Sponsors
| Company | Level |
|---|---|
| Associated | Platinum |
| Associated | Platinum |
| Boca Bearings | Platinum |
| Gravity RC | Platinum |
| McAllister Racing | Platinum |
| Pro-line | Platinum |
| PROTOform | Platinum |
| Reedy | Platinum |
| Team Powers | Platinum |
Classes - Electric Oval
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 1 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. This class cost $5.00 | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. This class cost $5.00 | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 4 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26