4th Annual Kinwald Klassic
Attention: 4th Annual Kinwald Klassic is FULL. Some events will place racers on a waiting list in case of cancellations. Please contact the race administrator for more information.
Registration for this event is currently closed.
Event Details
1/10 Scale Electric off road event to remember Brian Kinwald. Three rounds of qualifying (rocket round) determines qualifying order. Top 10 in each class go into the Triple A-Mains, with singe bump for B-Main. No bump ups from lower mains. Triple A-Mains will use the JConcepts Dirt Invert Format. See flier for Vintage class rules. No refunds after October 1st. To be placed on the wait list please e-mail larry@hobbyaction.com with your name and classes you wish to enter. $15.00 for each first entry will be donated to the Chron's Cholits Foundation of Arizona in Brian's name.
Track Details
| Track Name | Hobby Action RC Raceway |
| Address |
855 North 54th Street
Chandler, AZ, US 85226 Map |
| Contact | Larry Tom |
| Phone | (480) 781-2251 |
| larry@hobbyaction.com | |
| Website | http://www.hobbyaction.net |
| Hobby Shop | No |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 10/20/23 10:00 AM | 10/20/23 6:00 PM |
| Controlled Practice | N/A | N/A |
| Qualifiers | 10/21/23 9:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 10/22/23 9:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $65.00 USD |
| 2nd Class | $40.00 USD |
| 3rd Class | $40.00 USD |
| Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
| Registration Opens | 09/17/23 3:00 PM EST |
| Registration Closes | 10/16/23 12:00 PM EST |
| Entries | 208 / 200 |
Classes - Electric Offroad
EVENT IS FULL| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 1 qualifiers - 3 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. This class cost $30.00 | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26