6TH ANNUAL WINTER KICKOFF
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Join us at FORC Raceway for our 6th annual Winter Kickoff! This years rendition will feature 2 separate events. Please follow our Facebook page (FORC Raceway) for any additional updates.
Saturday will be our 1/10 edition featuring:
21.5 2wd Buggy
17.5 2wd Buggy
Expert 17.5 2wd Buggy
Modified 2wd Buggy
2wd Modified Shortcourse
13.5 Stadium Truck
Stock Slash
13.5 4wd Buggy
Expert 13.5 4wd Buggy
Modified 4wd Buggy
Mini Truggy
Sundays Festivities will continue as we will race:
1/8 Ebuggy
1/8 Etruggy
4wd Shortcourse
1/10 2wd Gas Truck.
Track Details
| Track Name | FORC Raceway |
| Address |
5917 E. Johnson Ave.
Jonesboro, AR, US 72401 Map |
| Contact | Calvin Bruce |
| Phone | (870) 926-6147 |
| Calvinbruce23@gmail.com | |
| Website | http://www.forc.liverc.com |
| Hobby Shop | No |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 12/15/23 11:00 AM | 12/15/23 9:00 PM |
| Controlled Practice | N/A | N/A |
| Qualifiers | 12/16/23 10:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 12/16/23 5:30 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $30.00 USD |
| 2nd Class | $25.00 USD |
| 3rd Class | $20.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 09/20/23 5:00 PM EST |
| Registration Closes | 12/17/23 10:00 AM EST |
| Entries | 79 / 200 |
Classes - Nitro Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 15 min | 7 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 15 min | 7 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 8 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 8 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 5 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 5 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 5 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26