2nd Annual Super Track Nationals
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Sportsman 2wd can ONLY run sportsman
Stock Options (No sponsors Allowed)
21.5 2wd Buggy
17.5 2wd Truck (Combined with Super Stock)
17.5 4wd Buggy
21.5 Masters 2wd Buggy
17.5 Masters 4wd Buggy
Super Stock Options (No chassis sponsors, No >50% sponsors)
17.5 2wd Buggy
17.5 2wd Truck (Combined with stock)
13.5 4wd Buggy
17.5 Masters 2wd Buggy (Combined with Pro Stock)
17.5 Masters 4wd Buggy (Combined with Pro Stock)
Pro Stock Options (Sponsors allowed)
17.5 2wd Buggy
13.5 2wd Truck
13.5 4wd Buggy
17.5 Masters 2wd Buggy (Combined with Pro Stock)
17.5 Masters 4wd Buggy (Combined with Pro Stock)
Modified Options (Sponsors allowed)
Modified 2wd Buggy
Modified 2wd Truck
Modified 4wd Buggy
Track Details
| Track Name | Eaton's Intermountain RC Raceway |
| Address |
1000 West Beardsley Pl, Ste A (2480 South)
South Salt Lake, UT, US 84119 Map |
| Contact | Joel Eaton |
| Phone | (801) 250-8303 |
| joel@focusrcraceway.com | |
| Website | https://www.eatonsircr.com |
| Hobby Shop | No |
| Event Flyer | Click Here |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 02/02/24 10:00 AM | 02/02/24 12:00 PM |
| Controlled Practice | 02/02/24 12:00 PM | 02/02/24 9:00 PM |
| Qualifiers | 02/03/24 10:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 02/04/24 10:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $40.00 USD |
| 2nd Class | $20.00 USD |
| 3rd Class | $20.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 01/20/24 12:00 AM EST |
| Registration Closes | 02/22/24 12:00 AM EST |
| Entries | 11 / 200 |
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. This class cost $30.00 | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26