ROCCK's 2024 RC Toys for Tots - Saturday Dec 7th
Registration for this event is currently closed.

Event Details
ROCCK's 2024 RC Toys for Tots Charity Race
(1 Day Event)
Saturday, December 7th, 2024
13 Hours of Practice Friday 9 am to 10 pm
Saturday Practice 7:00-8:30 AM; Drivers' Meeting: 8:45 AM; Qualifiers Start: 9:00 AM
Details
Note: ROCCK Will Not be Running Novice This Season During Trophy Races. Please sign up for Sportsman.
Note: Faster Sportsman Drivers Must Signup for Intermediate or Pro This Season.
- Guaranteed Racing (Rain or Shine)
- Covered track and 100% covered pits with dozens of 20amp power drops
- Friday Practice: 9:00 AM to 10:00 PM
- Gates Open Saturday at 7:00 AM
- Saturday Morning Practice Reserved for those that could not practice on Friday
- Drivers' Meeting at 8:45 AM
- Racing Starts Saturday at 9:00 AM
- $25 Equivalent Value RC Toy per entry.
- $75 RC Toy = 3 Entries
- Prefer an RC Toy but can be any toy
- Cash is also accepted and will be donated along with toys
- Waiting List for Full Classes
- Two (2) Qualifiers (Rocket Rounds)
- Single A Electric Mains
- 20-Minute Nitro A-Mains
Classes
- Jr Novice (12 & Under)
- Stock Slash (2s LiPo & Soft Tires Allowed)
- 4WD SCT (Open)
- 40+ eBuggy
- 40+ Nitro Buggy
Signup for the Following Classes Based on Ability
Sportsman (Upcoming Drivers)
Intermediate (Expierenced Drivers)
Pro (Expert Drivers)
- eBuggy (Sportsman, Intermediate, & Pro)
- Nitro Buggy (Sportsman, Intermediate, & Pro)
- eTruggy (Sportsman, Intermediate, & Pro)
- Nitro Truggy (Sportsman, Intermediate, & Pro)
Results at ROCCK.LiveRC.com
Track Details
Track Name | ROCCK Racing |
Address |
3490 Knoxville Zoo Dr
Knoxville, TN, US 37914 Map |
Contact | Steve Hobson |
Phone | (865) 405-1246 |
rocck.racing@gmail.com | |
Website | http://www.rocckracing.com |
Hobby Shop | No |
Hotel Info | The Strawberry Plains exit off I-40 is your best option for lodging.
|
Dates & Times
Start | End | |
---|---|---|
Open Practice | 12/06/24 9:00 AM | 12/06/24 10:00 PM |
Controlled Practice | 12/07/24 7:00 AM | 12/07/24 8:30 AM |
Qualifiers | 12/07/24 9:00 AM | Depends on entries |
Mains | 12/07/24 4:00 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
1st Class | $0.00 USD |
2nd Class | $0.00 USD |
3rd Class | $0.00 USD |
Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
Registration Opens | 10/18/24 12:00 PM EST |
Registration Closes | 12/06/24 5:00 PM EST |
Entries | 184 / 339 |
Classes - Nitro Offroad
Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. |
Classes - Electric Offroad
Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
7 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 99 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
7 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
2 qualifiers - 7 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. |
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2025
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/24/25 - 07/27/25