void
Event Details
JConcepts is proud to announce the complete schedule for the 2025 INS15. The INS and NCTS series’ are combining in to one to create a 5 race super series across both dirt and carpet surfaces. The 2025 calendar will consist of 3 dirt tracks and 2 carpet tracks starting the year at the famed Trackside Hobbies and Raceway and ending the festivities at the always amazing Hoosier RC Hobbyplex. The carpet events will take place at the extremely popular RC One Racing facility before heading to the beautiful Island Speedway in Muscatine, Iowa. For the first time, we will offer 2 events in the Summer with one being at the superb HobbyTown HobbyPlex in Omaha, Nebraska.
2wd Modified Buggy
4wd Modified Buggy
40+ 2wd Mod Buggy
13.5 Expert 4wd Buggy
13.5 Independent 4wd Buggy
17.5 Expert 2wd Buggy
17.5 Independent 2wd Buggy
13.5 Stadium Truck
13.5 Short Course
21.5 Independent 2wd Buggy
Novice - $40 Entry fee
(Novice can only race novice class)
Track Details
| Track Name | Island Speedway Off-Road |
| Address |
810 Division St.
Muscatine, IA, US 52761 Map |
| Contact | Tom McCleary |
| Phone | (563) 288-3429 |
| Islandspeedway123@gmail.com | |
| Website | http://www.starcollectiblesmuscatine.com/ |
| Hobby Shop | No |
| Hotel Info | The Merrill Hotel 119 W Mississippi Dr, Muscatine, IA 52761 - Phone: (563) 263-2600 Best Western Pearl City Inn 305 Cleveland St, Muscatine, IA 52761•(563) 316-7700 The Merrill Hotel 119 W Mississippi Dr, Muscatine, IA 52761•(563) 263-2600 Comfort Inn 115 Cleveland St, Muscatine, IA 52761•(563) 283-6862 Strawberry Farm Bed & Breakfast 3402 Tipton Rd, Muscatine, IA 52761•(563) 262-8688 And many others! |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 01/01/25 9:00 AM | 01/01/25 9:19 AM |
| Controlled Practice | 01/01/25 9:00 AM | 01/01/25 8:00 PM |
| Qualifiers | 01/01/25 4:00 PM | Depends on entries |
| Mains | 01/02/25 10:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $60.00 USD |
| 2nd Class | $50.00 USD |
| 3rd Class | $50.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 01/01/25 7:00 AM EST |
| Registration Closes | 01/01/25 10:00 AM EST |
| Entries | 0 / 350 |
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. This class cost $40.00 | ||||||||
| 5 min | 6 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 7 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26
Featured Events
Advertisements
Our Other Events
Jconcepts INS16 Indoor National Series
- Island Speedway Off-Road
- Muscatine, IA, US
Date: 06/11/26 - 06/14/26