Canadian Challenge 2025 presented by Team Zombie North America
Event Details
Canadian Challenge 2025 presented by Team Zombie NorthAmerica
TRIPLE MAINS
Hobby shop on site
LIPO BAG IS MANDATORY WHEN CHARGING AT ALL TIMES
Frais d'inscription / Registration fee (All registration fees must be paid by March 28th/Tous frais d'inscriptions devront être payés au 28 mars)
Première classe / 1st class : 80$cnd
Deuxième classe / 2nd class : 60$cnd
Troisième classe et plus / 3rd class and more : 40$cnd
Règlements pneus / Tire rules
Touring Car & GT12-R : Handout tire (must be purchased at CTSR on race weekend)
1/12 17.5: Spec tires blue stripe (BYOT)
1/12 13.5 & MOD : Open tires
VTA: GRC145WorB (BYOT)
USGT: GR123 (BYOT)
TTGT : GR123 (BYOT)
WGT-R : Pneus CRC #2314
Formula 1 : Open tires
Please contact Martin Lecuyer or Patrick St-Germain on Facebook for more information on the class rules.
HOTELS
Motel Mascouche
450-477-8555
Super 8 Terrebonne
+1 (450) 582-8288
1155 Yves Blais
Terrebonne QC J6V 0A9
Hôtel Capri Repentigny
450-581-2282
Hôtel Charlemagne
1-888-430-4641
Imperia Terrebonne
450-492-3336
Track Details
Track Name | CTSR |
Address |
611 Rue J-Oswald-Forest
St-Roch-de-l Achigan, PQ, CA J0K 3H0 Map |
Contact | Denis Valiquette |
Phone | (450) 588-4254 |
Denis@ctsr.ca | |
Website | Http://Www.ctsr.ca |
Hobby Shop | Yes |
Dates & Times
Start | End | |
---|---|---|
Open Practice | 04/10/25 8:00 AM | 04/10/25 11:00 PM |
Controlled Practice | N/A | N/A |
Qualifiers | 04/11/25 4:00 PM | Depends on entries |
Mains | 04/13/25 8:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
1st Class | $80.00 CAD |
2nd Class | $60.00 CAD |
3rd Class | $40.00 CAD |
Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
Registration Opens | 02/18/25 8:00 PM EST |
Registration Closes | 04/10/25 6:00 PM EST |
Entries | 145 / 250 |
Classes - Electric Onroad
Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
3 qualifiers - 8 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
3 qualifiers - 8 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
3 qualifiers - 8 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. | ||||||||
5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 0 Bumps. Triple A Mains. |