8th Annual Toys 4 Tots
Attention: 8th Annual Toys 4 Tots is FULL. Some events will place racers on a waiting list in case of cancellations. Please contact the race administrator for more information.
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Lets all help bring a smile to a child this Christmas! With the donation of a toy you will receive $10 off your entry fee.
Track Details
| Track Name | The Warehouse |
| Address |
204 Rolling Mill Street
Helena, AL, US 35080 Map |
| Contact | Britt Roshon |
| Phone | (205) 529-2010 |
| abr0417@aol.com | |
| Website | https://www.facebook.com/WHRaceway |
| Hobby Shop | No |
| Hotel Info | hotel information: Oak Mountain Lodge at Riverchase/Pelham (205) 985-9117 which runs about 50 a night Comfort Suites Pelham,Al runs about 70 a night (205) 982-1999 Travelodge Pelham Birmingham (205) 987-2233 49 a night |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 12/13/19 10:35 AM | 12/13/19 10:00 PM |
| Controlled Practice | 12/14/19 7:25 AM | 12/14/19 9:30 AM |
| Qualifiers | 12/14/19 10:30 AM | Depends on entries |
| Mains | 12/14/19 4:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $25.00 USD |
| 2nd Class | $15.00 USD |
| 3rd Class | $10.00 USD |
| Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
| Registration Opens | 11/06/19 12:25 PM EST |
| Registration Closes | 12/13/19 10:35 AM EST |
| Entries | 102 / 100 |
Classes - Nitro Offroad
EVENT IS FULL| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 15 min | 10 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 15 min | 10 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 15 min | 10 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Classes - Electric Offroad
EVENT IS FULL| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 8 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 7 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 7 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 8 min | 7 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 10 min | 8 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 2 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26