2023 March Mayhem at Fastlane
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Offroad trophy event on Fastlane's indoor track. This year's event will use the same format as previous years with a seeding round on Friday night and heads up racing for all qualifiers and mains. A T shirt for each racer is included with each entry. Door prizes. Trophies for top qualifier and top 5 in each class.
Track Details
Track Name | Fastlane Raceway |
Address |
2850 SW US Highway 40
Blue Springs, MO, US 64015 Map |
Contact | Chuck Kleinhagen |
Phone | (816) 220-0100 |
info@fastlanehobbies.com | |
Website | http://app.fastlaneraceway.com |
Hobby Shop | No |
Dates & Times
Start | End | |
---|---|---|
Open Practice | 03/10/23 12:00 PM | 03/10/23 8:00 PM |
Controlled Practice | 03/10/23 8:00 PM | 03/10/23 10:00 PM |
Qualifiers | 03/11/23 9:30 AM | Depends on entries |
Mains | 03/11/23 7:30 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
1st Class | $35.00 USD |
2nd Class | $25.00 USD |
3rd Class | $20.00 USD |
Qual Type | TBD |
Entry Details
Registration Opens | 12/07/22 10:00 PM EST |
Registration Closes | 03/10/23 12:00 PM EST |
Entries | 64 / 200 |
Classes - Electric Offroad
Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. This class cost $25.00 | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. This class cost $25.00 | ||||||||
8 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 8 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
5 min | 8 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
3 qualifiers - 5 mintutes each. 8 car mains + 2 Bumps. |
Site Sponsors
Featured Events
4th Annual Jconcepts Beast of the East Triple Crown pres. by Team Associated - Indoor 1/8 & 1/10
- Thunder Alley R/C Speedway
- Lucama, NC, US
Date: 01/30/25 - 02/02/25