2024 NORTHWEST GOLDCUP
Event Details
1/10 ELECTRIC OFF-ROAD INDOOR
QUAL. POINTS USED BEST 2 OUT OF 4
- RE-SORT AFTER 2 ROUNDS
- 5 MIN QUALIFIERS/5 MIN A-MAINS/6 MIN LOWER MAINS
- 6 CARS PER MAIN WITH 2 BUMP UPS = 8 CAR MAINS
- TRIPLE A-MAINS FOR CLASSES WITH 8+ ENTRIES
- 7.4V BATTERY LIMIT IN ALL 1/10 SCALE CLASSES
- NO REFUNDS
- ONE T-SHIRT/PERSON WITH SIGNUP BY SEPT 22ND!!
- INDOOR PITS - POWER TABLES AND CHAIRS PROVIDED
- DOOR PRIZES FROM SPONSORS
FRIDAY, SEPTEMBER 27TH: OPEN & CONTROLLED PRACTICE @ 10:00 am-8:00 pm
SATURDAY, SEPTEMBER 28TH: PRACTICE @ 7:00 am, QUALIFYING @ 8:00 am
SUNDAY, SEPTEMBER 30TH: PRACTICE @ 7:00 am, 4TH ROUND OF QUALIFYING STARTS @ 8:00 am, MAINS START 45 MINUTES AFTER 4TH ROUND ENDS
Track Details
| Track Name | Tacoma R/C Raceway |
| Address |
4802 South Adams
Tacoma, WA, US 98409 Map |
| Contact | Scott Brown |
| Phone | (253) 565-1935 |
| tacomarcraceway@hotmail.com | |
| Website | http://www.tacomarc.com |
| Hobby Shop | Yes |
| Hotel Info | Days Inn Fife, WA 253-922-3500 |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 09/26/24 10:00 AM | 09/26/24 6:00 PM |
| Controlled Practice | 09/27/24 10:00 AM | 09/27/24 8:00 PM |
| Qualifiers | 09/28/24 8:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 09/29/24 12:00 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $45.00 USD |
| 2nd Class | $35.00 USD |
| 3rd Class | $25.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 07/19/24 8:00 AM EST |
| Registration Closes | 09/27/24 8:00 PM EST |
| Entries | 208 / 250 |
Sponsors
| Company | Level |
|---|---|
| A Main Hobbies | Platinum |
| Associated | Platinum |
| Associated | Platinum |
| Dynamite | Platinum |
| JConcepts | Platinum |
| Losi | Platinum |
| Losi | Platinum |
| Pro-line | Platinum |
| Pro-line | Platinum |
| ProTek R/C | Platinum |
| Racer's Edge | Platinum |
| Racer's Edge | Platinum |
| Reedy | Platinum |
| Savox | Platinum |
| Spektrum | Platinum |
| Trinity | Platinum |
| Trinity | Platinum |
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 4 qualifiers - 5 minutes each. 6 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
2026 SOUTHERN INDOOR CHAMPIONSHIP
- Southern Indoor Championship
- Autaugaville, AL, US
Date: 01/30/26 - 02/01/26
Featured Events
5th Annual Jconcepts Beast of the East Triple Crown pres. by Team Associated - Indoor 1/8 & 1/10
- Thunder Alley R/C Speedway
- Lucama, NC, US
Date: 01/22/26 - 01/25/26
R.O.A.R Regionals - Region 1
- DPRC Raceway - Dynamic Performance R/C
- Littleton, NH, US
Date: 01/23/26 - 01/25/26
2026 Annual East Coast Meltdown by JConcepts
- COASTAL RC SPEEDWAY
- Chesapeake, VA, US
Date: 03/20/26 - 03/22/26