2025 Columbia Cup NCT Round #6
Event Details
The championship round of the NCT series here at GRCR Gibson Racing in Pasco, Wa. Coming to you on October 3rd, 4th, and 5th. End the season with us here in Pasco Wa. This facility is ran by Rick and Gina Gibson. We strive to make everyone feel like family, whether you are here to race or support someone who is. We offer a great layout planned and built by Rick and our dirt crew. Get signed up NOW to enjoy a great fall weekend with us. Dinner on Friday evening will be provided free of charge by Gina and her famous fajitas. You will not want to miss out. Classes will include 1/10 scale electric Novice, 2WD Buggies, 2wd and 4wd SCT, Mini Truggies, 4mod buggies, 1/8 scale electric and Nitro Buggies and Truggies. Everyone will be completing for our themed event trophies. Top 5 in ALL classes will be presented. Also the point series trophies will be presented by the NCT. Top 10 in each NCT class, based on points, will be awarded. We cant wait to see everyone so GET SIGNED UP NOW!
Track Details
| Track Name | GRCR |
| Address |
2880 E Sagemoor Rd
Pasco, WA, US 99301 Map |
| Contact | Gina Gibson |
| Phone | (509) 302-3770 |
| rggibsonracing@gmail.com | |
| Website | |
| Hobby Shop | No |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 10/03/25 10:00 AM | 10/03/25 8:00 PM |
| Controlled Practice | N/A | N/A |
| Qualifiers | 10/04/25 8:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 10/05/25 8:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $60.00 USD |
| 2nd Class | $60.00 USD |
| 3rd Class | $45.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 09/09/25 3:00 AM EST |
| Registration Closes | 10/03/25 3:00 AM EST |
| Entries | 119 / 350 |
Sponsors
| Company | Level |
|---|---|
| Hobbytown USA | Platinum |
| Tekno RC | Platinum |
| Tekno RC | Platinum |
Classes - Nitro Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. This class cost $30.00 | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. This class cost $30.00 | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 1 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Extras
| Name | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Dry Camping | Weekend Dry Camping Only | flat | 50.0 |
Site Sponsors
Featured Events
2026 NitroPro RC Pro-AM Presented by NitroCaddy
- Boy and Girls Home Arena
- Lake Waccamaw, NC
Date: 05/22/26 - 05/24/26