Jconcepts INS16 Indoor National Series
Event Details
Available Classes
2026 INS16 Classes –
- 2wd Modified Buggy
- 4wd Modified Buggy
- 17.5 Expert 2wd Buggy
- 17.5 Independent 2wd Buggy
- 13.5 Expert 4wd Buggy
- 13.5 Independent 4wd Buggy
- 13.5 Stadium Truck
- 13.5 Short Course
- 40+ 2wd Modified Buggy
- 40+ 4wd Modified Buggy
- 21.5 Independent 2wd Buggy
*** Independent classes are for drivers who do not have a signed contract with a sponsor. If you have signed a contract for help in your racing program for the 2026 season you must choose one of the other classes offered. .
2026 Entry Fees
$65 first class, $55 second class, $55 third class
Thursday Practice $20
Racing Under Roar Rules
Track Details
| Track Name | Island Speedway Off-Road |
| Address |
810 Division St.
Muscatine, IA, US 52761 Map |
| Contact | Tom McCleary |
| Phone | (563) 288-3429 |
| Islandspeedway123@gmail.com | |
| Website | http://www.starcollectiblesmuscatine.com/ |
| Hobby Shop | No |
| Hotel Info | The Merrill Hotel 119 W Mississippi Dr, Muscatine, IA 52761 - Phone: (563) 263-2600 Best Western Pearl City Inn 305 Cleveland St, Muscatine, IA 52761•(563) 316-7700 The Merrill Hotel 119 W Mississippi Dr, Muscatine, IA 52761•(563) 263-2600 Comfort Inn 115 Cleveland St, Muscatine, IA 52761•(563) 283-6862 Strawberry Farm Bed & Breakfast 3402 Tipton Rd, Muscatine, IA 52761•(563) 262-8688 And many others! |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 06/11/26 8:00 AM | 06/11/26 6:00 PM |
| Controlled Practice | 06/12/26 9:00 AM | 06/12/26 1:00 PM |
| Qualifiers | 06/12/26 4:00 PM | Depends on entries |
| Mains | 06/14/26 10:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $65.00 USD |
| 2nd Class | $55.00 USD |
| 3rd Class | $55.00 USD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 04/12/26 7:00 PM EST |
| Registration Closes | 06/11/26 7:00 PM EST |
| This event is capped by racers, not entries | |
| Racers | 0 / 150 |
Sponsors
| Company | Level |
|---|---|
| JConcepts | Platinum |
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 1 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 8 car mains + 2 Bumps. | ||||||||
Extras
| Name | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Practice Day | Thursday controlled practice | flat | 20.0 |