Brian Dunbar Legacy Race
Event Details
Track Details
| Track Name | Hoosier RC HobbyPlex |
| Address |
2616 Charlestown Rd Ste 4
New Albany, IN, US 47150 Map |
| Contact | Angela Henley |
| Phone | (812) 725-9008 |
| hoosierrcllc@yahoo.com | |
| Website | https://www.hoosierrchobbyplex.com/home |
| Hobby Shop | Yes |
| Hotel Info | https://www.hilton.com/en/book/reservation/flexibledates/?ctyhocn=SDFJFGI&corporateCode=N3368845&flexibleDates=true&flow=book&bm-verify=AAQAAAAG_____6N40sJc2T08Saf2vrDxow-J6bUJpB6wgD0kqWqyRPDPIGz9HkodYSOGxbiR1TOw0iE1TpbbYA2xITWAY0Y-ERPIH7ERcS_AhkMLoM3BFVJl5a9KJt3bB7e447MaqW_WR5B-Ue1b4huigyKjLPblpm023PMBB0r9X-AXgjTWuwHuTdNFCuqWPeg3FIXfD29UAOyMFlFGdwCgudDvh5FUKWfNKFuZsh--X6NWG28VY1_3DsGlni0C7Gpc6Mm-_vHCttNBvT7zJnMyyonW57EGYer1Qw5rPjCFjpTv9_6s1Ir9-6OBIApCYzmWlLERVwd7NCK9Ml4O0ubkTt_Y8CJNktJD5plf4Dt5IrhD0bBDnT70lPwzTefFSKMPSbKVNvOPhQs |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 04/24/26 12:00 PM | 04/24/26 8:00 PM |
| Controlled Practice | 04/24/26 12:00 PM | 04/24/26 8:00 PM |
| Qualifiers | 04/25/26 9:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 04/26/26 9:00 AM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $60.00 USD |
| 2nd Class | $30.00 USD |
| 3rd Class | $30.00 USD |
| Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
| Registration Opens | 03/06/26 6:00 PM EST |
| Registration Closes | 04/15/26 12:00 AM EST |
| This event is capped by racers, not entries | |
| Racers | 22 / 175 |
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||
| 6 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
Extras
| Name | Description | Type | Price |
|---|---|---|---|
| Practice Day | Friday the 24th noon-8pm practice | flat | 25.0 |
| MECHANICS PIT SPOT | ONE EXTRA PIT SPOT NEXT TO YOUR DRIVER | flat | 60.0 |
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
PSYCHO NITRO BLAST 19
- Walters State Great Smoky Mountains Expo Center
- White Pine, TN, US
Date: 04/03/26 - 04/05/26