APEX Challenge On-Road EDITION
Registration for this event is currently closed.
Event Details
Hello RC Racers.... If Snowbirds is on your mind and looking for a GREAT chance to get ready for the event in On-Road. We got you covered.
Come to APEX Raceway and Hobbies before the Birds and get up to speed.
Darkside presents Apex Challenge On-road Edition Jan 21st & 22nd.......Entry is $30, $20, $10. Trophies will be handed out as well as some prizes....5 or more make a class, must be paid by Jan 16th in order to get trophies for that class
Track Details
| Track Name | APEX Raceway and Hobbies |
| Address |
1172 Park Ave
Murfreesboro, TN, US 37129 Map |
| Contact | myron kinnard |
| Phone | (615) 593-0536 |
| mytiibattman@aol.com | |
| Website | |
| Hobby Shop | No |
| Hotel Info | List of local hotels we recommend: 1-mile from track Quality Inn (60-90.00) 2135 S Church St Murfreesboro, TN 37130 2-3 miles from track Double Tree (75-125) 1850 Old Fort Pkwy Murfreesboro, TN 37129 Holiday Inn Express (80-150) 165 Chaffin Pl Murfreesboro, TN 37129 Days Inn (80-125) 182 Chaffin Pl Murfreesboro, TN 37129 Country Inn (80-125) 2262 Armory Dr Murfreesboro, TN 37129 Microtel (50-100) 151 Chaffin Pl Murfreesboro, TN 37129 3-4 Miles from track Comfort Suites (80-150) 226 N Thompson Ln Murfreesboro, TN 37129 Candle Wood Suites (80-125) 850 N Thompson Ln Murfreesboro, TN 37129 |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 01/21/23 9:00 AM | 01/13/23 9:00 PM |
| Controlled Practice | 01/22/23 9:00 AM | 01/21/23 9:00 PM |
| Qualifiers | 01/22/23 9:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 01/22/23 12:00 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $30.00 USD |
| 2nd Class | $20.00 USD |
| 3rd Class | $10.00 USD |
| Qual Type | Rocket Round |
Entry Details
| Registration Opens | 12/07/22 10:00 AM EST |
| Registration Closes | 01/21/23 9:00 AM EST |
| Entries | 46 / 200 |
Classes - Electric Oval
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 4 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
Classes - Electric Onroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 min | 8 min | 8 min | 5 min | 5 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 5 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 5 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | |||
| 3 qualifiers - 6 minutes each. 10 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26