Finale Québec RC Séries 2020
Event Details
Championnat du Québec RC Séries 2020 les classes habituel 1/8, Nitro et électrique 1/10 Buggy 2WD - 4WD Catégorie Débutant sont pour les personnes qui voudrai vivre une expérience de course amical et de passer une journée remplie de plaisir. Les Classes sont 1/8 Buggy Nitro 1/8 Truggy Nitro 1/8 Buggy électrique 1/8 Truggy électrique Short course 4WD Truggy 1/10 4WD Buggy 1/10 4WD Buggy 1/10 2WD Première classe 40$ et 20$ pour classe additionelle entrée sur le site de Napierville pour les coureurs 10$ et pour les spectateurs 10$ les pratiques débute le vendredi a 13H jus'qua 21H Gratuit pour ceux qui sont inscrits pour la course de samedi Samedi pratique de 8h am a 9h30 am début des qualifications a 10H am vous pouvez suivre la journée de course sur www.liverc.com
Track Details
| Track Name | Bego Racing RC Raceway |
| Address |
15 rang st andre
Napierville, PQ, CA J0J1L0 Map |
| Contact | Bego Racing |
| Phone | (450) 800-9711 |
| info@begoracing.com | |
| Website | http://www.begoracing.com |
| Hobby Shop | No |
| Event Flyer | Click Here |
| Hotel Info | MOTELS ¼ FROM THE TRACK DOUGLAS 450-245-3363 ¼ FROM THE TRACK MOTEL SOUVENIR 450-245-3655 NEAR U.S. BORDER IN CANADA HOTEL DU REPOS 10 MIN. FROM TRACK 450-246-3632 HOTEL DES DOUANES 450-246-4000 BED & BREAKFEST 10 MIN. FROM TRACK 450-291-3304 450-653-0545 HOTEL FRANDY 20 MIN. FROM TRACK ST-CATHERINES 15 MIN. FROM MONTREAL 450-632-2870 COMFORT INN 20 MIN. FROM TRACK ST JEAN SUR RICHELIEU Q.C. 450-359-4466 |
Dates & Times
| Start | End | |
|---|---|---|
| Open Practice | 09/18/20 10:00 AM | 09/18/20 8:00 AM |
| Controlled Practice | 09/18/20 8:00 AM | 09/19/20 8:30 AM |
| Qualifiers | 09/19/20 9:00 AM | Depends on entries |
| Mains | 09/19/20 3:00 PM | Depends on entries |
Track Amenities
Event Cost
| 1st Class | $40.00 CAD |
| 2nd Class | $20.00 CAD |
| 3rd Class | $20.00 CAD |
| Qual Type | Qual Points |
Entry Details
| Registration Opens | 09/10/20 8:00 AM EST |
| Registration Closes | 09/18/20 10:00 AM EST |
| Entries | 54 / 200 |
Sponsors
| Company | Level |
|---|---|
| Associated | Platinum |
| Associated | Platinum |
| JConcepts | Platinum |
| Reedy | Platinum |
Classes - Nitro Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 min | 30 min | 20 min | 15 min | 10 min | 10 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 30 min | 20 min | 15 min | 10 min | 10 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
Classes - Electric Offroad
| Name | Qualifiers | A Main | B Main | C Main | D Main | Lower | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | 8 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. This class cost $10.00 | ||||||||
| 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | |||
| 2 qualifiers - 6 minutes each. 0 car mains + 0 Bumps. | ||||||||
Site Sponsors
RaceTime Entertainment
THE WICKED WEEKEND 2026
- CHICOPEE WOODS AGRICULTURAL CENTER
- Gainesville, GEORGIA, US
Date: 07/23/26 - 07/26/26